Order NO. | Mode | D1 | R Angle | L1 | F | D | AL |
H-CR-1.0 | D1.0-50 | D1.0 | R0.2 | 3 | 4F | 4D | 50 |
H-CR-2.0 | D2.0-50 | D2.0 | R0.2-R0.5 | 6 | 4F | 4D | 50 |
H-CR-3.0 | D3.0-50 | D3.0 | R0.2-R0.5 | 8 | 4F | 4D | 50 |
H-CR-4.0 | D4.0-50 | D4.0 | R0.2-R0.5 | 11 | 4F | 4D | 50 |
H-CR-5.0 | D5.0-50 | D5.0 | R0.2-R0.5 | 13 | 4F | 6D | 50 |
H-CR-6.0 | D6.0-50 | D6.0 | R0.2-R0.5 | 16 | 4F | 6D | 50 |
H-CR-8.0 | D8.0-60 | D8.0 | R0.2-R1.0 | 20 | 4F | 8D | 60 |
H-CR-10.0 | D10.0-75 | D10.0 | R0.2-R3.0 | 25 | 4F | 10D | 75 |
H-CR-12.0 | D12.0-75 | D12.0 | R0.2-R3.0 | 30 | 4F | 12D | 75 |
H-CR-14.0 | D14.0-80 | D14.0 | R0.5-R3.0 | 35 | 4F | 14D | 80 |
H-CR-16.0 | D16.0-100 | D16.0 | R0.5-R3.0 | 36 | 4F | 16D | 100 |
H-CR-18.0 | D18.0-100 | D18.0 | R0.5-R3.0 | 38 | 4F | 18D | 100 |
H-CR-20.0 | D20.0-100 | D20.0 | R0.5-R3.0 | 45 | 4F | 20D | 100 |
Applicable materials: HRC50-68,pre hardened steel, hardened steel, cast iron, ductile iron, etc.