OEM/ODM
Model No. | Specification | Radius | Cutting Length | Cutting Dia | Shank Dia | Full Length | Shape |
X6MSB0032 | R0.15*0.3L | R0.15 | 0.3 | 0.3 | 4 | 45 | A |
X6MSB0042 | R0.2*0.6L | R0.2 | 0.6 | 0.4 | 4 | 45 | A |
X6MSB0052 | R0.25*0.8L | R0.25 | 0.8 | 0.5 | 4 | 45 | A |
X6MSB0062 | R0.3*0.9L | R0.3 | 0.9 | 0.6 | 4 | 45 | A |
X6MSB0082 | R0.4*1.2L | R0.4 | 1.2 | 0.8 | 4 | 45 | A |
For other models or OEM, please contact the supplier>> |